Прайс-лист (1.02.2020)
Гибка листового металла в Киеве
Стоимость работ по гибке листового металла рассчитывается для каждого заказа индивидуально и зависит от: количества гибов, толщины металла, длины детали и других параметров. Стоимость работ указана для серийного производства. Рифленую сталь не гнем.
Длина гиба, мм. | |||||||
0 - 500 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 | ||
Толщина металла, мм. | 0,5 - 1 | 10 грн. | 10 грн. | 15 грн. | 20грн. | 35 грн. | 50 грн. |
1,2 - 2 | 10 грн. | 10 грн. | 15 грн. | 25 грн. | 40грн. | 50 грн. | |
2,5 - 3 | 10 грн. | 15 грн. | 20 грн. | 25 грн. | 40 грн. | 50 грн. | |
4 | 20 грн. | 25 грн. | 40 грн. | 50 грн. | - | - | |
5 | 40 грн. | 50 грн. | - | - | - | - | |
6 | 40 грн. | 50 грн. | - | - | - | - |
Лазерная резка листового металла в Киеве
Стоимость работ по лазерной резке металла рассчитывается для каждого заказа индивидуально и зависит от: марки материала, толщины и габаритов листа, количества изделий, длины и сложности контура, количества отверстий и размеров детали.
Стоимость лазерной резки погонного метра конструционной (черной) стали для серийного заказа
№ | Толщина, мм | Стоимость, грн./м.п. |
1 | 0,4 - 1 | 12 |
2 | 1,5 | 13 |
3 | 2 | 15 |
4 | 3 | 18 |
5 | 4 | 20 |
6 | 5 | 22 |
7 | 6 | 25 |
8 | 8 | 30 |
Стоимость лазерной резки погонного метра нержавеющей стали для серийного заказа
№ | Толщина, мм | Стоимость, грн./м.п. Резка кислородом | Стоимость, грн./м.п. Резка азотом |
1 | 0,5 - 0,8 | 15 | 30 |
2 | 1 | 18 | 30 |
3 | 1,5 | 20 | 35 |
4 | 2 | 22 | 40 |
5 | 3 | 25 | 50 |
Стоимость лазерной резки погонного метра алюминиевого листа ( только марки АД ) для серийного заказа
№ | Толщина, мм | Стоимость, грн./м.п. Резка азотом |
1 | 0,5 | 25 |
2 | 1 | 35 |
3 | 1,5 | - |
Гальваника
Стоимость работ по нанесению гальванических покрытий рассчитывается в зависимости от площади покрываемой поверхности детали и массы а, также от количества и габаритов изделия.
Покрытие | Стоимость 1м2, грн. | Стоимость 1кг, грн. |
Анодирование бесцв. | 400 | - |
Анодирование красит. | 450 | - |
Цинкование | 250 | 20 |
Кадмирование | 500 | 50 |
Хромирование тв. | 1000 | 100 |
Никель-Никель-Хром | 1000 | 100 |
Никель-Никель | 750 | 75 |
Медь-Никель-Хром | 1000 | 100 |
Медь-Никель | 750 | 75 |
Хим.никель(ст.,лат.) | 750 | 75 |
Хим.никель(алюм.) | 1000 | - |
Олово-висмут | 750 | 75 |
Олово-кадмий | 750 | 75 |
Хим.оксид.стали | - | 35 |
Фосфатирование | 350 | 35 |
Электрохим.полир. | 1000 | - |
Цена указана без учета НДС.